학사일정
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025
3
2025년 3월 | ||
---|---|---|
03.04(화) | 2025학년도 입학식 | |
03.04(화) | 1학기 개강일 | |
03.04(화)~03.10(월) | 1학기 수강신청 변경/포기 기간 | |
03.11(화)~03.14(금) | 부전공 신청 및 다·부전공 변경/포기 기간 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025
4
2025년 4월 | ||
---|---|---|
04.08(화)~04.11(금) | 1전공 신청/변경 및 다전공 신청 기간 | |
04.22(화)~04.28(월) | 1학기 중간시험 기간(수업 8주차) |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025
5
2025년 5월 | ||
---|---|---|
05.27(화)~05.29(목) | 하계 계절학기 수강신청 기간 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025
6
2025년 6월 | ||
---|---|---|
06.02(월)~06.13(금) | 2학기 전부(과) 신청 기간 | |
06.03(화)~06.05(목) | 하계 계절학기 등록 기간 | |
06.09(월)~06.20(금) | 2학기 재입학 신청 기간 | |
06.10(화)~06.16(월) | 1학기 기말시험 기간(수업 15주차) | |
06.10(화)~06.24(화) | 1학기 성적 입력 기간 | |
06.17(화)~06.23(월) | 1학기 보강(기말시험 가능) 기간 | |
06.17(화)~06.27(금) | 1학기 성적 공시 기간 | |
06.24(화) | 하계방학 시작일 | |
06.24(화)~07.14(월) | 하계 계절학기 수업 기간 | |
06.25(수)~06.27(금) | 1학기 성적 이의신청/정정 기간 | |
06.28(토) | ON국민 시스템 정기 점검일(서비스 이용 일시 중단) |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025
7
2025년 7월 | ||
---|---|---|
06.24(화)~07.14(월) | 하계 계절학기 수업 기간 | |
07.14(월)~07.25(금) | 2학기 휴·복학, 유급 신청 기간 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025
8
2025년 8월 | ||
---|---|---|
08.13(수)~08.27(수) | 2학기 수강신청 기간 | |
08.20(수) | 2024학년도 후기 학위수여식(대학/대학원 자율시행) | |
08.25(월)~08.29(금) | 2학기 등록 기간 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025
9
2025년 9월 | ||
---|---|---|
09.01(월) | 제79회 개교일 | |
09.01(월) | 2학기 개강일 | |
09.01(월)~09.05(금) | 2학기 수강신청 변경/포기 기간 | |
09.09(화)~09.12(금) | 부전공 신청 및 다·부전공 변경/포기 기간 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025
10
2025년 10월 | ||
---|---|---|
10.14(화)~10.17(금) | 1전공 신청/변경 및 다전공 신청 기간 | |
10.18(토) | 개교 79주년 기념일 | |
10.20(월)~10.25(토) | 2학기 중간시험 기간(수업 8주차) |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025
11
2025년 11월 | ||
---|---|---|
11.25(화)~11.27(목) | 동계 계절학기 수강신청 기간 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025
12
2025년 12월 | ||
---|---|---|
12.01(월)~12.12(금) | 2026학년도 1학기 전부(과) 신청 기간 | |
12.02(화)~12.04(목) | 동계 계절학기 등록 기간 | |
12.08(월)~12.13(토) | 2학기 기말시험 기간(수업 15주차) | |
12.08(월)~12.22(월) | 2학기 성적 입력 기간 | |
12.08(월)~12.19(금) | 2026학년도 1학기 재입학 신청 기간 | |
12.15(월)~12.20(토) | 2학기 보강(기말시험 가능) 기간 | |
12.15(월)~12.26(금) | 2학기 성적 공시 기간 | |
12.22(월) | 동계방학 시작일 | |
12.22(월)~01.13(화) | 동계 계절학기 수업 기간 | |
12.23(화)~12.26(금) | 2학기 성적 이의신청/정정 기간 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025
1
2025년 1월 | ||
---|---|---|
12.22(월)~01.13(화) | 동계 계절학기 수업 기간 | |
01.05(월)~01.23(금) | 2026학년도 1학기 휴·복학, 유급 신청 기간 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025
2
2025년 2월 | ||
---|---|---|
02.09(월)~02.25(수) | 2026학년도 1학기 수강신청 기간 | |
02.11(수) | 2025학년도 전기 학위수여식 | |
02.23(월)~02.27(금) | 2026학년도 1학기 등록 기간 |